");$("body").append(t);t.val($(n).text()).select();document.execCommand("copy");t.remove()}var $=jQuery
Skip to main contentUmsatzsteuer-ID-Nummern (Umsatzsteuer-Identifikationsnummern) werden im Geschäftsleben zumeist bei Lieferungen und Erwerb von Gegenständen und Leistungen innerhalb der europäischen Union verwendet. Da im Gegensatz zur Steuernummer kein Rückschluss auf das für den Unternehmer zuständige Finanzamt möglich ist, verwenden viele Unternehmer zulässigerweise die ID-Nummer anstelle Ihre Steuernummer auf Ihren Rechnungen.
Staat | Bezeichnung der USt-ID.Nummer in der Landessprache | Abkürzung | Ländercode | Aufbau / Stellen |
---|---|---|---|---|
Belgien | le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajourtée/ BTW-identificatie-nummer | TVA | BE | #### ### ### 10 |
Bulgarien | Dank dobawena stoinost | DDS | BG | ######### ########## 9 oder 10 |
Dänemark | Momsregistreringsnummer | SE-Nr. | DK | ## ## ## ## 8 |
Deutschland | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | USt-IDNr. | DE | ######### 9 |
Estland | Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber | KMKR-number | EE | ######### 9 |
Finnland | Arvonlisâverorekisterointinumero | ALV-NRO | FI | ######## 8 |
Frankreich | le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajourtée | - | FR | ??######### 11 |
Griechenland | Arithmos Forologikou Mitrou FPA | A.O.M. | EL | ######### 9 |
Irland | VAT identification number | VAT No | IE | #?#####$ o. #######$$ 8 oder 9 |
Italien | il numero di registrazione IVA | P. IVA | IT | ########### 11 |
Kroatien | Porez na dodanu vrijednost hrvatskog identifikacijski broj | HR PDV ID proj | HR | ########### 11 |
Lettland | Pievienotas verttibas nodokla registracijas numurs | PVN | LV | ########### 11 |
Litauen | Pridentines vertes mo-kescio moketojo kodas | PVM | LT | ######### o. ############ 9 oder 12 |
Luxemburg | le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajourtée | - | LU | ######## 8 |
Malta | VAT identification number | VAT No | MT | ######## 8 |
Niederlande | BTW-identificatie-nummer | OB-Nummer | NL | #########B## 12 |
Österreich | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | UID-Nr | AT | U######## 9 |
Polen | Numer identyfikacji pdatkowej | NIP | PL | ########## 10 |
Portugal | o número de identificao para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado | NIPC | PT | ######### 9 |
Rumanien | cod de înregistrare în scopuri de TVA | TVA | RO | 2-10 # |
Schweden | Registreringsnummer för mervädesskarr (Momsnummer) | Moms-Nr. | SE | ##########01 12 |
Slowakei | Dan z pridanej hodnoty | ICDPH | SK | ########## 10 |
Slowenien | Davcna stevilka | DDV | SI | ######## 8 |
Spanien | el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Anadido | N.IVA | ES | ?#######? 9 |
Tschechische Republik | Danové identifikacní císlo | DIC | CZ | ######## o. ######### o. ########## 8, 9 oder 10 |
Ungarn | Közösségi adószám | - | HU | ######## 8 |
Vereinigtes Königreich¹ | VAT registration number | VAT Reg. No. | GB | ### #### ## oder ### #### ## ### 9 oder 12 bzw. GD### oder HA### 5 |
Zypern | Arithmos Egrafis FPA | - | CY | #########$ 10 |
¹ab 2021 nur noch Nordirland
# = Ziffern, $=Buchstabe, ?=Ziffer oder Buchstabe